- -12%
Connectez-vous à votre compte
Panier
Trouvez les pièces compatibles avec votre moto
Achetez maintenant pour une livraison entre le 27-11-2024 et le 29-11-2024 avec Colissimo - En relais PickUp ou en consigne PickUp Station
Données techniques :
UNITÉ | STANDARD | AKRAPOVIČ | GAIN MAX. | |
puissance maximale | kW | 14.6 / 6900 rpm | 15.4 / 7200 rpm | + 1.3 / 8000 rpm |
CV (m) | 19.9 / 6900 rpm | 20.9 / 7200 rpm | + 1.7 / 8000 rpm | |
CV (i) | 19.6 / 6900 rpm | 20.6 / 7200 rpm | + 1.7 / 8000 rpm | |
couple maximal | Nm | 21.4 / 6800 rpm | 22.0 / 7000 rpm | + 1.3 / 7000 rpm |
lb-ft | 15.8 / 6800 rpm | 16.2 / 7000 rpm | + 1.0 / 7000 rpm | |
bruit | dB | 84.2 / 4125 rpm | 102.5 / 4125 rpm | 18.3 |
Vue Schématique - Graphique de performance - Instructions d'installation