Guide d'Entretien Yamaha XJ6 N et XJ6 Diversion de 2008 à 2015
Effectuer soi-même la maintenance de sa moto requiert des connaissances mécaniques mais surtout les informations fournies par le constructeur. Dans ce guide d’entretien, nous vous donnons des préconisations techniques concernant la fréquence de révision de votre moto, les références des pièces à changer régulièrement et tous les réglages nécessaires, compatibles avec les motos Yamaha Xj6 2009 jusqu’à 2015.
En cas de doute sur une pression de pneumatique ou la taille, un type de bougie et son écartement d’électrode ou sur l’huile préconisée ainsi que la quantité nécessaire ! Retrouvez toutes les caractéristiques pour l’entretien de votre Yamaha 600 Diversion et Nacked XJ6 de 2008 a 2015.
Capacités fluides :
Huile moteur avec filtre a huile | 2,8 Litres en 10w40 |
Périodicité vidange moteur | Tous les 10 000km ou tous les 12 mois |
Liquide de refroidissement | 2,0 Litres |
Périodicité vidange circuit de refroidissement | A remplacer tous les 36 mois |
Huile de fourche | 473ml par tube en 10w |
Remplacement liquide de frein | A remplacer tous les 24 mois |
Caractéristiques et Mise au point moteur :
Jeu aux soupapes admission a froid | Entre 0,13 et 0,20 |
Jeu aux soupapes échappement a froid | Entre 0,23 et 0,30 |
Alésage / Course | 65,5mm / 44,5mm |
Compression moteur | Entre 13 et 16,5 bar |
Indice d’octane minimum / Essence préconisé | 95 / SP95 ( Sans plomb 95 ) |
Cylindrée / Nombre de cylindre | 599cm3 / 4 cylindre |
Régime moteur au ralenti | 1300 tr/min +-50 |
Système d’allumage :
Résistance bobine primaire | Entre 1,53 et 2,07 Ohm |
Résistance bobine secondaire | Entre 12000 et 18000 Ohm |
Résistance capteur allumage | Entre 248 et 372 Ohm |
Bougie | CR9E |
Écartement électrode bougie | Entre 0,7 et 0,8 |
Système de charge :
Puissance de charge maximum | A a tr/min |
Tension de charge | Entre et tr/min |
Batterie | CT12B-4, BT12B-4, YT12B-4 |
Transmission / Kit chaine :
Pas de la chaine | 520 |
Démultiplication | 16 x 46 |
Nombre de maillons | 118 maillons |
Jeu tension de chaine | Entre 45 et 55 mm de battement de chaine |
Pneumatiques :
Pneu avant | 120/70 ZR-17 58W |
Pression pneu avant | 2,3 en solo et 2,5 bar en duo (donné constructeur peu varier selon le modèle de pneu) |
Pneu arrière | 160/60 ZR-17 69w |
Pression pneu arrière | 2,5 en solo 2,9 bar en duo (donné constructeur peu varier selon le modèle de pneu) |
Couples de serrage :
Culasse | 1ere passe 19 Nm , 2eme passe 50 Nm , Désserrer puis resserer a 12 Nm , puis 120° degré |
Couvre – Culasse | 12 Nm |
Pignon de vilebrequin | 75 Nm |
Pignon arbre a cames | 20 Nm |
Volant magnétique | 75 Nm |
Moyeu d’embrayage | 95 Nm |
Bougie | 13 Nm |
Sonde de température | 18 Nm |
Sonde Lambda | 15 Nm |
Pignon sorti de boite | 85 Nm |
Couronne | 80 Nm |
Etrier avant | 27 Nm |
Etrier arrière | 27 Nm |
Axe de roue avant | 65 Nm |
Axe de roue arrière | 90 Nm |
Bride axe de roue avant | 19 Nm |
Toutes les informations sont données à titre indicatif.