Guide d’Entretien Yamaha R1 de 1998 à 2002
Capacités fluides :
Huile moteur avec filtre a huile | 2,9 Litres en 10w40 |
Périodicité vidange moteur | Tous les 10 000km ou tous les 12 mois |
Liquide de refroidissement | 2,8 Litres |
Périodicité vidange circuit de refroidissement | A remplacer tous les 36 mois |
Huile de fourche | 477ml par tube en 10w |
Remplacement liquide de frein | A remplacer tous les 24 mois |
Caractéristiques et Mise au point moteur :
Jeu aux soupapes admission a froid | Entre 0,11 et 0,20 |
Jeu aux soupapes échappement a froid | Entre 0.21 et 0.30 |
Alésage / Course | 74mm / 58mm |
Compression moteur | Entre 13,5 et 15 bar |
Indice d’octane minimum / Essence préconisé | 98 / SP98 ( Sans plomb 98 ) |
Cylindrée / Nombre de cylindre | 998cm3 / 4 cylindre |
Régime moteur au ralenti | 1100 tr/min +-50 |
Système d’allumage :
Résistance bobine primaire | Entre 1,87 et 2,53 Ohm |
Résistance bobine secondaire | Entre 12000 et 18000 Ohm |
Résistance capteur allumage | Entre 248 et 372 Ohm |
Bougie | CR9E |
Écartement électrode bougie | Entre 0,7 et 0,8 |
Système de charge :
Puissance de charge maximum | 26A a 5000 tr/min |
Tension de charge | Entre 14,1 et 14,9 tr/min |
Batterie | CT12B4, YT12B4, BT12B4 |
Carburateur :
Carburateur | Mikuni BDSR40 |
Gicleur principale | 130 |
Gicleur de ralenti | 17,5 |
Position de l’aiguille | 3eme cran |
Vis de richesse | Desserré de 2,5 tours |
Niveau de cuve | Entre 4,1 et 5,1mm |
Transmission / Kit chaine :
Pas de la chaine | 530 |
Démultiplication | 16 x 43 |
Nombre de maillons | 114 maillons |
Jeu tension de chaine | Entre 40 et 50 mm de battement de chaine |
Pneumatiques :
Pneu avant | 120/70 ZR-17 |
Pression pneu avant | 2,5 bar (donné constructeur peu varier selon le modèle de pneu) |
Pneu arrière | 190/50 ZR-17 |
Pression pneu arrière | 2,5 bar (donné constructeur peu varier selon le modèle de pneu) |
Couples de serrage :
Culasse | 1ere passe 25 Nm, 2eme passe 50 Nm, ecrou de dôme 65 Nm, ecrou M6 12 Nm |
Couvre – Culasse | 12 Nm |
Pignon de vilebrequin | 60 Nm |
Pignon arbre a cames | 24 Nm |
Volant magnétique | 95 Nm |
Moyeu d’embrayage | 70 Nm |
Bougie | 13 Nm |
Sonde de température | |
Sonde Lambda | |
Pignon sorti de boite | |
Couronne | |
Etrier avant | |
Etrier arrière | |
Axe de roue avant | 72 Nm |
Axe de roue arrière | 150 Nm |
Bride axe de roue avant | 23 Nm |
Toutes les informations sont données à titre indicatif.