Guide d'Entretien Yamaha 600 Fazer de 2000 à 2003
Street Moto Piece est en mesure de vous proposer un tableau récapitulatif des différentes informations dont vous aurez besoin pour prendre soin de votre moto Yamaha 600 Fazer de 2000 à 2003. Vous souhaitez changer une pièce ? Vous ne savez pas à quelle fréquence effectuer les révisions ? Consultez notre guide d’entretien avec des préconisations techniques adaptées à votre modèle de moto.
En cas de doute sur une pression de pneumatique ou la taille, un type de bougie et son écartement d’électrode ou sur l’huile préconisée ainsi que la quantité néccéssaire ! Retrouvez toutes les caractéristiques pour l’entretien de votre Yamaha FZS 600 Fazer de 2000 a 2003.
Capacités fluides :
Huile moteur avec filtre a huile | 2,7 Litres en 10w40 |
Périodicité vidange moteur | Tous les 6 000km ou tous les 6 mois |
Liquide de refroidissement | 2,0 Litres |
Périodicité vidange circuit de refroidissement | A remplacer tous les 24 mois ou 24 000km |
Huile de fourche | 470ml par tube en 10w |
Remplacement liquide de frein | A remplacer tous les 24 mois |
Carctéristiques et Mise au point moteur :
Jeu aux soupapes admission a froid | Entre 0,11 et 0,20 |
Jeu aux soupapes échapement a froid | Entre 0,21 et 0,30 |
Alésage / Course | 62mm / 49,2mm |
Compression moteur | Entre 12 et 15 bar |
Indice d’octane minimun / Essence préconisé | 95 / SP95 ( Sans plomb 95 ) |
Cylindrée / Nombre de cylindre | 599cm3 / 4 cylindre |
Regime moteur au ralenti | 1200 tr/min +-50 |
Système d’allumage :
Résistance bobine primaire | Entre 1,87 et 2,53 Ohm |
Résistance bobine secondaire | Entre 12000 et 18000 Ohm |
Résistance capteur allumage | Entre 189 et 231 Ohm |
Bougie | CR8E |
Écartement électrode bougie | Entre 0,7 et 0,8 |
Système de charge :
Puissance de charge maximun | 18A a 5000 tr/min |
Tension de charge | Entre 14,1 et 14,9 tr/min |
Batterie | CT12B-4, YT12B-4, BT12B-4 |
Carburateur :
Carburateur | Mikuni BSR33 |
Gicleur principale | 118 |
Gicleur de ralenti | 12,5 |
Position de l’aiguille | 3eme cran |
Vis de richesse | Desserré de 2 tours |
Niveau de cuve | 3,5mm |
Transmission / Kit chaine :
Pas de la chaine | |
Démultiplication | x |
Nombre de maillons | 110 maillons |
Jeu tension de chaine | Entre 30 et 45 mm de battement de chaine |
Pneumatiques :
Pneu avant | 110/70 ZR-17 |
Pression pneu avant | 2,3 bar (donné constructeur peu varier selon le modèle de pneu) |
Pneu arrière | 160/60 ZR-17 |
Pression pneu arrière | 2,5 bar (donné constructeur peu varier selon le modèle de pneu) |
Couples de serrage :
Culasse | 1ere passe 17 Nm , 2eme passe 35 Nm |
Couvre – Culasse | 10 Nm |
Pignon de vilebrequin | Nm |
Pignon arbre a cames | 24 Nm |
Volant magnétique | 130 Nm |
Moyeu d’embrayage | 70 Nm |
Bougie | 13 Nm |
Sonde de température | Nm |
Sonde Lambda | Nm |
Pignon sorti de boite | Nm |
Couronne | Nm |
Etrier avant | Nm |
Etrier arrière | Nm |
Axe de roue avant | 67 Nm |
Axe de roue arrière | 117 Nm |
Bride axe de roue avant | 20 Nm |
Toutes les informations sont données à titre indicatif.