Guide d'entretien honda 600 hornet de 2000 a 2007
Street Moto Piece vous présente un guide technique complet pour réaliser votre programme d’entretien pour votre Honda Hornet 2000 à 2007. Vous trouverez des informations utiles pour assurer le fonctionnement optimal de votre moto si vous entreprenez vous-même les opérations de révision et de réparation. Réglages préconisés, périodicité de vidange, référence de la pièce à changer et bien d’autres caractéristiques techniques adaptées à votre moto.
En cas de doute sur une pression de pneumatique ou la taille, un type de bougie et son écartement d’électrode ou sur l’huile préconisée ainsi que la quantité nécessaire ! Retrouvez toutes les caractéristiques pour l’entretien de votre Honda CB600F Hornet 600 de 2000 a 2007.
Capacités fluides :
Huile moteur avec filtre a huile | 3,8 Litres en 10w40 |
Périodicité vidange moteur | Tous les 12 000km ou tous les 12 mois |
Liquide de refroidissement | 2,2 Litres |
Périodicité vidange circuit de refroidissement | A remplacer tous les 36 mois |
Huile de fourche | 467 ml par tube en 10w |
Remplacement liquide de frein | A remplacer tous les 24 mois |
Caractéristiques et Mise au point moteur :
Jeu aux soupapes admission a froid | Entre 0,13 et 0,19 |
Jeu aux soupapes échappement a froid | Entre 0.19 et 0.25 |
Alésage / Course | 65 mm / 45,2 mm |
Compression moteur | Entre 13 et 13,4 bar |
Indice d’octane minimum / Essence préconisé | 91 / SP95 ( Sans plomb 95 ) |
Cylindrée / Nombre de cylindre | 599 cm3 / 4 cylindre |
Régime moteur au ralenti | 1300 tr/min +-100 |
Système d’allumage :
Résistance bobine primaire | Entre et Ohm |
Résistance bobine secondaire | Entre et Ohm |
Résistance capteur allumage | Entre et Ohm |
Bougie | |
Écartement électrode bougie | Entre et |
Système de charge :
Puissance de charge maximum | 28A a 500 tr/min |
Tension de charge | Entre 13 et 15,5 a 5000 tr/min |
Batterie | YTZ7S, BTZ7S, CTZ7S |
Carburateur :
Carburateur | VP49F |
Gicleur principale | 105 sur les carbu extérieur et 108 sur les carbu intérieur |
Gicleur de ralenti | 40 |
Position de l’aiguille | |
Vis de richesse | Desserré de 1,75 tours |
Niveau de cuve | 13,7 mm |
Transmission / Kit chaine :
Pas de la chaine | 525 |
Démultiplication | 15 x 42 |
Nombre de maillons | 110 maillons |
Jeu tension de chaine | Entre 30 et 40 mm de battement de chaine |
Pneumatiques :
Pneu avant | 120/70 ZR-17 |
Pression pneu avant | 2,5 bar (donné constructeur peu varier selon le modèle de pneu) |
Pneu arrière | 180/55 ZR-17 |
Pression pneu arrière | 2,9 bar (donné constructeur peu varier selon le modèle de pneu) |
Couples de serrage :
Culasse | 1ere passe 47 Nm , 2eme passe écrou M8 26 Nm |
Couvre – Culasse | 10 Nm |
Pignon de vilebrequin | Nm |
Pignon arbre a cames | 20 Nm |
Volant magnétique | 103 Nm |
Moyeu d’embrayage | 108 Nm |
Bougie | 12 Nm |
Sonde de température | Nm |
Sonde Lambda | Nm |
Pignon sorti de boite | Nm |
Couronne | Nm |
Etrier avant | Nm |
Etrier arrière | Nm |
Axe de roue avant | 59 Nm |
Axe de roue arrière | 88 Nm |
Bride axe de roue avant | 22 Nm |
Toutes les informations sont données à titre indicatif.